Les tests de mimo14 : (72 tests en tout)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
61. Groupes des verbes (2 383 candidats) (moyenne = 14.6)
62. Marcel Pagnol (1 058 candidats) (moyenne = 12.7)
63. Antoine de Saint-Exupéry (3 622 candidats) (moyenne = 11.2)
64. Groupes des verbes (6 907 candidats) (moyenne = 14.2)
65. Adjectifs démonstratifs (38 036 candidats) (moyenne = 15)
66. Ecrivains et œuvres (3 317 candidats) (moyenne = 12.4)
67. Petit Chose (Le) (1 430 candidats) (moyenne = 12.9)
68. Alphonse Daudet (2 894 candidats) (moyenne = 9.7)
69. Futur simple (4 993 candidats) (moyenne = 13.4)
70. Accord du participe passé (53 275 candidats) (moyenne = 14.9)
71. Accord du participe passé (14 980 candidats) (moyenne = 15.6)
72. Groupes des verbes (1 699 candidats) (moyenne = 15.3)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
61. Groupes des verbes (2 383 candidats) (moyenne = 14.6)
62. Marcel Pagnol (1 058 candidats) (moyenne = 12.7)
63. Antoine de Saint-Exupéry (3 622 candidats) (moyenne = 11.2)
64. Groupes des verbes (6 907 candidats) (moyenne = 14.2)
65. Adjectifs démonstratifs (38 036 candidats) (moyenne = 15)
66. Ecrivains et œuvres (3 317 candidats) (moyenne = 12.4)
67. Petit Chose (Le) (1 430 candidats) (moyenne = 12.9)
68. Alphonse Daudet (2 894 candidats) (moyenne = 9.7)
69. Futur simple (4 993 candidats) (moyenne = 13.4)
70. Accord du participe passé (53 275 candidats) (moyenne = 14.9)
71. Accord du participe passé (14 980 candidats) (moyenne = 15.6)
72. Groupes des verbes (1 699 candidats) (moyenne = 15.3)
1 | 2 | 3 | 4 |