Cours et exercices de culture générale sur le thème : Cours de breton
Changer de thème
N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre des notions de culture générale : | ||||||
Breton - Être au présent 1 *COURS* | anonyme | 8 364 | 73% (14.6/20) | Club | ||
Breton - Adjectifs (mutation) *COURS* | anonyme | 2 151 | 66% (13.2/20) | Club | ||
Breton - Adjectifs courants 1 *COURS* | anonyme | 2 079 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
Breton - Article défini *COURS* | anonyme | 2 958 | 82% (16.4/20) | Club | ||
Breton - Conjugaison avec ober (faire) *COURS* | anonyme | 4 504 | 75% (15/20) | Club | ||
Breton - Couleurs (les)- livioù *COURS* | anonyme | 3 782 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
Breton - Jours de la semaine *COURS* | anonyme | 3 212 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
Breton - Kaout (avoir) | anonyme | 2 668 | 77% (15.4/20) | Club | ||
Breton - Les verbes - Le futur | anonyme | 1 009 | 59% (11.8/20) | Club | ||
Breton - Mutations du nom après l'article | anonyme | 1 675 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
Breton - Nombres au-delà de 20 | anonyme | 780 | 30.5% (6.1/20) | Club | ||
Breton - Noms des animaux | anonyme | 724 | 57% (11.4/20) | Club | ||
Breton - Verbes - l'imparfait | anonyme | 623 | 64% (12.8/20) | Club | ||
Breton - Verbes - Présent | anonyme | 956 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
Breton - Verbes : Infinitif et base verbale *COURS* | anonyme | 2 298 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
Breton - Vocabulaire - Nourriture 2 | anonyme | 1 466 | 89% (17.8/20) | Club | ||
Breton : Article indéfini | anonyme | 641 | 79% (15.8/20) | Club | ||
Breton : Les nombres de 0 à 20 | anonyme | 1 625 | 78% (15.6/20) | Club | ||
Autres ressources intéressantes pour apprendre des notions de culture générale : | ||||||
Breton - Adjectifs courants 2 | anonyme | 1 215 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
Breton - Adjectifs courants 3 | anonyme | 659 | 76% (15.2/20) | Club | ||
Breton - Formules de politesse | anonyme | 4 720 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
Breton - Vocabulaire - Nourriture 1 | anonyme | 1 873 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
Expressions familières bretonnes | ilona2 | 1 144 | 51% (10.2/20) | Club | ||
Nombres (les) | anonyme | 682 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
Proverbes bretons | ilona2 | 678 | 45.5% (9.1/20) | Club |
Tous les thèmes
Fiches thématiques