Cours et exercices de culture générale sur le thème : Latin
Changer de thème
N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre des notions de culture générale : | ||||||
Accord des cas | bayd | 6855 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
Adjectifs | anonyme | 10886 | 44% (8.8/20) | Club | ||
Adjectifs de la 2ème classe *COURS* | anonyme | 13449 | 44% (8.8/20) | Club | ||
Adjectifs de la première classe | mariebru | 21845 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
Adjectifs de première classe | anonyme | 3540 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
Adjectifs qualificatifs 1° classe | anonyme | 4800 | 53% (10.6/20) | Club | ||
Conjugaison du passif | anonyme | 28526 | 18.5% (3.7/20) | Club | ||
Cum : préposition ou conjonction | anonyme | 4264 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
Déclinaison - 1ère | anonyme | 4231 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
Déclinaison des noms | anonyme | 3385 | 53% (10.6/20) | Club | ||
Déclinaisons latines *COURS* | anonyme | 9438 | 61% (12.2/20) | Club | ||
Démonstratifs | anonyme | 4620 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
Démonstratifs hic iste ille | anonyme | 2789 | 70% (14/20) | Club | ||
Démonstratifs is, ipse, idem | anonyme | 1424 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
Fable en latin | anonyme | 2919 | 55% (11/20) | Club | ||
Futur simple *COURS* | anonyme | 5465 | 46% (9.2/20) | Club | ||
Généalogie - les années en latin | bayd | 1393 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
Hic iste ille *COURS* | anonyme | 2179 | 34% (6.8/20) | Club | ||
Imparfait | anonyme | 38659 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
Indicatif imparfait passif *COURS* | anonyme | 7703 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
Latin - 1 - Alphabet latin *COURS* | mariebru | 8416 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
Latin - 1ère déclinaison | anonyme | 48571 | 76% (15.2/20) | Club | ||
Latin - 1ère déclinaison | mariebru | 21272 | 56% (11.2/20) | Club | ||
Latin - 1ère déclinaison *COURS* | anonyme | 7976 | 74% (14.8/20) | Club | ||
Latin - 1ère déclinaison *COURS* | anonyme | 4040 | 84% (16.8/20) | Club | ||
Latin - 10 - Noms de la première déclinaison - l'ablatif *COURS* | mariebru | 2943 | 49% (9.8/20) | Club | ||
Latin - 11 - Les noms de la 2ème déclinaison - l'ablatif *COURS* | mariebru | 1159 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
Latin - 12 - Verbe être - présent - composés - place *COURS* | mariebru | 7007 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
Latin - 13 - Noms de la 2ème déclinaison - 2ème type *COURS* | mariebru | 1439 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
Latin - 14 - Noms de la 2ème déclinaison - 3ème type *COURS* | mariebru | 947 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
Latin - 15 - Noms neutres de la 2ème déclinaison - nominatif et génitif *COURS* | mariebru | 1900 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
Latin - 16 - Noms neutres de la 2ème déclinaison - accusatif *COURS* | mariebru | 799 | 61% (12.2/20) | Club | ||
Latin - 17 - Noms neutres de la 2ème déclinaison - datif et ablatif *COURS* | mariebru | 820 | 47% (9.4/20) | Club | ||
Latin - 18 - Adjectifs qualificatifs - 1ère classe - 1er type *COURS* | mariebru | 2927 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
Latin - 19 - Adjectifs qualificatifs - 1ère classe - 2ème type *COURS* | mariebru | 1437 | 46% (9.2/20) | Club | ||
Latin - 2 - Famille latine (la) *COURS* | mariebru | 3919 | 73% (14.6/20) | Club | ||
Latin - 2ème déclinaison | mariebru | 33893 | 50% (10/20) | Club | ||
Latin - 2ème déclinaison *COURS* | anonyme | 27697 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
Latin - 21 - Phrase infinitive (la) *COURS* | mariebru | 7140 | 33% (6.6/20) | Club | ||
Latin - 22 - Noms de la 3ème déclinaison (Nominatif et génitif) | mariebru | 4206 | 80% (16/20) | Club | ||
Latin - 23 - Noms de la 3ème déclinaison (Accusatif) | mariebru | 1988 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
Latin - 24 - Noms de la 3ème déclinaison (Datif et ablatif) *COURS* | mariebru | 793 | 64% (12.8/20) | Club | ||
Latin - 25 - Noms de la 3ème déclinaison - Corpus (nominatif et génitif) *COURS* | mariebru | 636 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
Latin - 26 - Noms de la 3ème déclinaison - Corpus (Accusatif) *COURS* | mariebru | 519 | 63% (12.6/20) | Club | ||
Latin - 27 - Noms de la 3ème déclinaison - Corpus (Datif et ablatif) *COURS* | mariebru | 481 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
Latin - 2e conjugaison | anonyme | 5336 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
Latin - 3 - Présent - verbes de la 1ère conjugaison *COURS* | mariebru | 16698 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
Latin - 3ème déclinaison - choix du modèle | mariebru | 7514 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
Latin - 3ème déclinaison - déclinaisons particulières | mariebru | 3132 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
Latin - 3ème déclinaison - genre | mariebru | 4462 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
Latin - 3ème déclinaison - modèles | mariebru | 12665 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
Latin - 3ème déclinaison latine *COURS* | anonyme | 30827 | 76% (15.2/20) | Club | ||
Latin - 4 - Noms de la 1ère déclinaison - Accusatif *COURS* | mariebru | 4839 | 48% (9.6/20) | Club | ||
Latin - 4ème déclinaison *COURS* | anonyme | 8337 | 72% (14.4/20) | Club | ||
Latin - 4e et 5e déclinaisons | anonyme | 8156 | 82% (16.4/20) | Club | ||
Latin - 5 - Présent - verbes de la 2ème conjugaison *COURS* | mariebru | 8755 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
Latin - 6 -Noms de la 1ère déclinaison - datif *COURS* | mariebru | 1784 | 40% (8/20) | Club | ||
Latin - 7 - Noms de la 2ème déclinaison - Nominatif et génitif *COURS* | mariebru | 2618 | 71% (14.2/20) | Club | ||
Latin - 8 - Noms de la 2ème déclinaison - Accusatif *COURS* | mariebru | 1099 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
Latin - 9 - Noms de la 2ème déclinaison - le datif *COURS* | mariebru | 1318 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
Latin - Ablatif absolu | anonyme | 8407 | 33.5% (6.7/20) | Club | ||
Latin 20 Adjectifs qualificatifs - 1ère classe - 3ème type *COURS* | mariebru | 1740 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
Locutions latines (3) | frapedur | 2827 | 77% (15.4/20) | Club | ||
Nom | mariebru | 1626 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
Nombres en latin de 0 à 20 *COURS* | anonyme | 4175 | 66% (13.2/20) | Club | ||
Noms masculins en 'r' de la 2ème déclinaison | frapedur | 2516 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
Noms neutres de la deuxième déclinaison | anonyme | 4532 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
Ordre des mots | mariebru | 4583 | 70% (14/20) | Club | ||
Parfait | anonyme | 18153 | 59% (11.8/20) | Club | ||
Parfait | anonyme | 32066 | 66% (13.2/20) | Club | ||
Première conjugaison et la première déclinaison | anonyme | 7537 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
Pronom relatif | anonyme | 3961 | 71% (14.2/20) | Club | ||
Pronom relatif et déclinaisons | anonyme | 1343 | 38% (7.6/20) | Club | ||
Pronoms relatifs | anonyme | 4848 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
Proposition infinitive | anonyme | 27329 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
Propositions avec 'ut' | anonyme | 3488 | 50% (10/20) | Club | ||
Quelques révisions | anonyme | 2162 | 54% (10.8/20) | Club | ||
Thème (du français vers le latin) *COURS* | anonyme | 3901 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
Traduction | anonyme | 9979 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
Ubi - Quo - Unde - Qua *COURS* | bayd | 4331 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
Verbes - généralités | anonyme | 2884 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
Vocabulaire | anonyme | 6189 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
Autres ressources intéressantes pour apprendre des notions de culture générale : | ||||||
1ère déclinaison | anonyme | 86856 | 61% (12.2/20) | Club | ||
1ère déclinaison | anonyme | 22071 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
1ère déclinaison | anonyme | 20566 | 75% (15/20) | Club | ||
1ère déclinaison | anonyme | 11090 | 81% (16.2/20) | Club | ||
1ère déclinaison | anonyme | 11120 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
1ère déclinaison | anonyme | 8697 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
1ère déclinaison - révisions | anonyme | 11035 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
1ère déclinaison en latin | anonyme | 35250 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
1ère et 2ème déclinaisons - révisions | anonyme | 34676 | 42% (8.4/20) | Club | ||
1ère et 2e déclinaisons latines | anonyme | 11116 | 73% (14.6/20) | Club | ||
1ère, 2ème déclinaisons | anonyme | 8400 | 70% (14/20) | Club | ||
1re déclinaison en latin | anonyme | 16338 | 75% (15/20) | Club | ||
1re, 2e et 3e déclinaisons | anonyme | 13255 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
2ème déclinaison | anonyme | 9005 | 72% (14.4/20) | Club | ||
2ème déclinaison | anonyme | 12102 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
2e déclinaison | anonyme | 19733 | 69% (13.8/20) | Club | ||
2e déclinaison neutre | anonyme | 8299 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
2e déclinaison. | anonyme | 6792 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
3 déclinaisons | anonyme | 14950 | 71% (14.2/20) | Club | ||
3ème déclinaison en latin | anonyme | 13602 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
3ème déclinaison révisions + adjectif | anonyme | 4385 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
4ème déclinaison | anonyme | 3568 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
Accord des cas | bayd | 2606 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
Adjectifs de 1ère classe | anonyme | 10309 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
Adjectifs de la 1ère classe | anonyme | 10296 | 61% (12.2/20) | Club | ||
Adjectifs en furie | anonyme | 1433 | 72% (14.4/20) | Club | ||
Bases en latin | anonyme | 12218 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
Cas et fonctions | mariebru | 36830 | 65% (13/20) | Club | ||
Citations et proverbes latins | anonyme | 7209 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
Comparatifs et superlatifs | anonyme | 18046 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
Conjugaison. | anonyme | 19643 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
Corps humain | anonyme | 6513 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
Démonstratifs | anonyme | 2781 | 30.5% (6.1/20) | Club | ||
Etymologie des mois de l'année en latin | anonyme | 3450 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
Expression de temps et de lieu | anonyme | 4242 | 52% (10.4/20) | Club | ||
Futur simple | anonyme | 20561 | 42% (8.4/20) | Club | ||
Généalogie (expressions latines) | bayd | 2321 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
Impératif présent actif | anonyme | 7932 | 57% (11.4/20) | Club | ||
Imparfait | anonyme | 9494 | 82% (16.4/20) | Club | ||
Imparfait | anonyme | 4848 | 64% (12.8/20) | Club | ||
Imparfait | anonyme | 2741 | 63% (12.6/20) | Club | ||
Imparfait | anonyme | 1169 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
Imparfait | anonyme | 3585 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
Imparfait de l'indicatif | anonyme | 8745 | 58% (11.6/20) | Club | ||
Indicatif | anonyme | 2983 | 22% (4.4/20) | Club | ||
Indicatif présent | anonyme | 21511 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
Infinitif | anonyme | 3553 | 74% (14.8/20) | Club | ||
Jours de la semaine en latin | anonyme | 10751 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
L'imparfait de l'indicatif actif | anonyme | 12092 | 61% (12.2/20) | Club | ||
Latin - exercice de révision | anonyme | 6735 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
Latin - parfait : verbes à traduire | anonyme | 2519 | 52% (10.4/20) | Club | ||
Latin : Le parfait | anonyme | 5398 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
Le gérondif | anonyme | 5522 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
Les nombres en latin de 1 à 10 | anonyme | 3787 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
Les verbes modèles | anonyme | 4490 | 72% (14.4/20) | Club | ||
Locutions latines | frapedur | 5922 | 84% (16.8/20) | Club | ||
Locutions latines | frapedur | 2866 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
Locutions latines | anonyme | 2628 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
Locutions latines | anonyme | 2249 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
Locutions latines | anonyme | 1512 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
Locutions latines et grecques | younes91 | 2215 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
Locutions latines et grecques (2) | younes91 | 1446 | 80% (16/20) | Club | ||
Mois en latin | anonyme | 7605 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
Mots à traduire | anonyme | 5928 | 66% (13.2/20) | Club | ||
Mots 1ère et 2ème déclinaisons (non neutres) | anonyme | 2087 | 75% (15/20) | Club | ||
Noms communs | anonyme | 929 | 48% (9.6/20) | Club | ||
Parfait de l'indicatif | anonyme | 10631 | 80% (16/20) | Club | ||
Phrases | anonyme | 3351 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
Plus-que-parfait actif | anonyme | 8047 | 55% (11/20) | Club | ||
Présent | anonyme | 27063 | 58% (11.6/20) | Club | ||
Présent | anonyme | 3281 | 77% (15.4/20) | Club | ||
Première déclinaison latine | anonyme | 1630 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
Première déclinaison latine | anonyme | 7292 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
Pronom relatif | anonyme | 14262 | 48% (9.6/20) | Club | ||
Pronom relatif - accord avec l'antécédent | anonyme | 2867 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
Pronom relatif - identifier l'antécédent | anonyme | 2705 | 51% (10.2/20) | Club | ||
Pronoms relatifs | anonyme | 2078 | 54% (10.8/20) | Club | ||
Proposition infinitive | anonyme | 11753 | 40% (8/20) | Club | ||
Proposition infinitive | anonyme | 2707 | 34.5% (6.9/20) | Club | ||
Proposition infinitive | anonyme | 10694 | 91.5% (18.3/20) | Club | ||
Quelques cas | anonyme | 1193 | 62% (12.4/20) | Club | ||
Questions diverses | anonyme | 2216 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
Racine latine des mots français | anonyme | 4611 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
Reconnaître les déclinaisons | anonyme | 8803 | 60% (12/20) | Club | ||
Rome : La maison romaine | mariebru | 12309 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
Singulier et pluriel des verbes | anonyme | 1936 | 56% (11.2/20) | Club | ||
Subjonctif | anonyme | 3549 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
Temps primitifs | anonyme | 9766 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
Traduction de phrases | anonyme | 16883 | 58% (11.6/20) | Club | ||
Traduction latine | anonyme | 1556 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
Verbe être à tous les temps | anonyme | 5377 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
Verbe aimer | anonyme | 2875 | 36% (7.2/20) | Club | ||
Verbes au présent | anonyme | 3873 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
Verbes déponents | anonyme | 3322 | 29.5% (5.9/20) | Club | ||
Vocabulaire | anonyme | 4839 | 72% (14.4/20) | Club | ||
Vocabulaire | anonyme | 3357 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
Vocabulaire 1ère déclinaison | frapedur | 4383 | 68% (13.6/20) | Club | ||
Vocabulaire de latin | anonyme | 5443 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
Vocabulaire de mots | anonyme | 11890 | 69% (13.8/20) | Club |
Tous les thèmes
Fiches thématiques