Cours et exercices de culture générale sur le thème : Pays Changer de thème
N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre des notions de culture générale : | ||||||
| Afrique (l')-Identifier la majorité des pays sur une carte |
jc02 | 17 220 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Afrique (l')-Identifier la plupart des capitales et des villes importantes sur une carte |
jc02 | 6 306 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Allemagne (l')- Villes et lieux touristiques sur une carte |
jc02 | 27 145 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Allemagne (l')- Villes et lieux touristiques sur une carte |
jc02 | 9 694 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Amérique du Sud - Capitales et quelques villes connues |
jc02 | 29 640 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Amérique du Sud - Les Etats |
jc02 | 31 751 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Amsterdam |
jc02 | 4 919 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Anvers (Antwerpen) |
jc02 | 4 394 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Asie (l')-Identifier la majorité des pays sur une carte |
jc02 | 6 873 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Asie (l')-Identifier la plupart des capitales et des villes importantes sur une carte |
jc02 | 4 339 | 65% (13/20) | Club | ||
| Asie (l')-Moyen-Orient - Identifier la plupart des capitales et des villes sur une carte |
jc02 | 4 964 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Asie (l')-Moyen-Orient - Identifier la plupart des Etats sur une carte |
jc02 | 4 801 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Belgique (la)- Villes et lieux touristiques sur une carte |
jc02 | 28 836 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
Belgique - Province de Hainaut ![]() |
mariebru | 2 867 | 60% (12/20) | Club | ||
| Belgique : Seneffe |
mariebru | 670 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Berlin |
jc02 | 26 419 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Bruges (Brugge) |
jc02 | 12 684 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Bruxelles |
jc02 | 25 904 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Budapest |
jc02 | 12 537 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Canada (le)- Québec et l'Ontario |
jc02 | 25 147 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Canada (le)- Villes principales sur une carte |
jc02 | 10 263 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Canada(le)- Québec et l'Ontario |
jc02 | 24 993 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Canada(le)-Identifier les Provinces et Territoires sur une carte |
jc02 | 35 272 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Chine (la) |
bayd | 4 618 | 65% (13/20) | Club | ||
| Cologne (Köln) |
jc02 | 11 915 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Colombie |
anonyme | 1 046 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Cracovie (Krakow) |
jc02 | 13 251 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Croatie (la)- Villes et lieux touristiques sur une carte |
jc02 | 4 206 | 70% (14/20) | Club | ||
| Drapeaux et hymnes nationaux |
matrixhamdi | 5 395 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Florence (Firenze) |
jc02 | 12 703 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Japon - vie quotidienne |
anonyme | 2 048 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Londres |
jc02 | 24 865 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Mexique & Amérique centrale- Etats et 'Antilles françaises' |
jc02 | 28 343 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Monaco (Dynastie des Grimaldi) |
pharos2 | 23 831 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Munich (München) |
jc02 | 4 597 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Népal |
anonyme | 453 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Paris |
jc02 | 33 119 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Pays européens - Carte à compléter |
bridg | 86 772 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Pays-Bas : 200 ans d'histoire royale |
mariebru | 689 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Prague |
jc02 | 13 427 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Rome |
jc02 | 23 905 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Slovénie (la)- Villes et lieux touristiques sur une carte |
jc02 | 4 867 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Union européenne(1) |
jc02 | 58 386 | 70% (14/20) | Club | ||
| Venezuela (le) |
anonyme | 472 | 55% (11/20) | Club | ||
| Venise |
jc02 | 23 824 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Vienne |
jc02 | 13 778 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre des notions de culture générale : | ||||||
| Égypte (l') | lemarseillais | 4 704 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
Équateur ![]() |
anonyme | 7 618 | 55% (11/20) | Club | ||
| États-Unis | anonyme | 22 383 | 32% (6.4/20) | Club | ||
| États-Unis (les) | anonyme | 1 371 | 80% (16/20) | Club | ||
| États-Unis (les)- l'Ouest | anonyme | 3 142 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Île Maurice | terredefeu50 | 4 362 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Îles Canaries | bikette329 | 15 795 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Afrique (l') | mimo14 | 7 452 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Afrique (l')- carte à compléter | anonyme | 32 010 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Afrique (l')en 10 questions | anonyme | 16 745 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Afrique + carte | anonyme | 11 814 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Afrique du Sud (l') | anonyme | 6 397 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Albanie | mrkenedy | 1 704 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Albert II de Monaco et Charlene Wittstock | mariebru | 2 523 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Algérie | lemarseillais | 25 900 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Algérie | anonyme | 8 852 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Algérie | anonyme | 1 086 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Algérie (l') | anonyme | 12 674 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Algérie (l') | anonyme | 5 967 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Algérie (l') | anonyme | 7 135 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Algérie (l') | anonyme | 7 440 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Allemagne ( l') | anonyme | 10 659 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Allemagne (l') | anonyme | 4 348 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Allemagne (l') | anonyme | 3 380 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Allemagne (l') | anonyme | 3 736 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Amérique (en) | anonyme | 6 891 | 70% (14/20) | Club | ||
| Amérique (l') | anonyme | 5 513 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Amérique (l') du nord au sud | anonyme | 7 325 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Amérique (l')du Nord | mariebru | 7 570 | 65% (13/20) | Club | ||
| Amérique du Sud | mfdjai | 11 347 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Amérique du Sud | anonyme | 3 827 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Ancien nom des pays | anonyme | 5 527 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Andorre | anonyme | 1 269 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Angkor | anonyme | 1 095 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Angleterre (l') | anonyme | 4 693 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Antilles et Caraïbes | anonyme | 3 393 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Argentine | mimo14 | 2 246 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Argentine (l') | anonyme | 1 773 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Asie (démographie) |
bayd | 3 210 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Asie de l'Est | anonyme | 1 026 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Australie | anonyme | 5 242 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Australie | anonyme | 3 348 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Australie | rebekka | 3 091 | 75% (15/20) | Club | ||
| Australie | mariebru | 954 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Australie - Carte à compléter | anonyme | 3 825 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Autriche (l') | anonyme | 2 231 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Belgique (la) | anonyme | 14 968 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Belgique (la) | mariebru | 4 127 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Belgique (la) | mariebru | 4 327 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Belgique (la) | mariebru | 4 442 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Belgique (la) | mariebru | 3 966 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Belgique (la) | anonyme | 3 361 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Belgique (la) | anonyme | 2 175 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Belgique (la)(anglais) | anonyme | 1 322 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Belgique (la)après 1830 | mariebru | 819 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Belgique - Elections communales | mariebru | 725 | 65% (13/20) | Club | ||
| Belgique - Evénements | mariebru | 728 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Belgique - géographie | mariebru | 4 184 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Belgique - Villes de Wallonie | mariebru | 2 864 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Belgique - Wallonie | anonyme | 1 974 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Belgique -ses fleuves et ses affluents | anonyme | 8 485 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Belgique : carnavals - ducasses et autres fêtes | mariebru | 690 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Belgique: Histoire et culture | anonyme | 2 819 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Bolivie (la) | anonyme | 777 | 50% (10/20) | Club | ||
| Brésil | anonyme | 2 035 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Brésil (le) | anonyme | 2 666 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Brésil (le) | anonyme | 2 469 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Brésil (le) | anonyme | 1 541 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Brésil (le) | mariebru | 661 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Bulgarie (La) | mmulet | 656 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Burkina Faso | anonyme | 4 604 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Burkina Faso | anonyme | 2 140 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Célébrités belges | mariebru | 1 622 | 20% (4/20) | Club | ||
| Côte d'Ivoire | anonyme | 16 619 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Côte d'Ivoire | anonyme | 2 106 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Côte d'Ivoire (la) | shayla | 4 620 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Côte d'Ivoire (La) | anonyme | 289 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Californie (la) | anonyme | 2 190 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Canada | mimo14 | 6 815 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Canada (le) | anonyme | 6 217 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Canada (le) | anonyme | 7 110 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Canada (le) | anonyme | 5 903 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Canada (le)- provinces et villes | anonyme | 9 700 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Canada - provinces et territoires | anonyme | 4 740 | 88.5% (17.7/20) | Club | ||
| Canton suisse, Fribourg | anonyme | 1 890 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Cantons suisses | anonyme | 2 802 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Cantons suisses (les) | anonyme | 6 152 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Cap-Vert (le) | anonyme | 1 648 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Capitales d'Europe | anonyme | 35 927 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Catastrophes - Belgique | anonyme | 337 | 55% (11/20) | Club | ||
| Chili (le) | rm10 | 653 | 65% (13/20) | Club | ||
| Chine | mariebru | 1 530 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Chine (la) | anonyme | 3 309 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Chine (la) | anonyme | 1 566 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Chine (la) | anonyme | 1 274 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Chine (la) | anonyme | 1 834 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Chine contemporaine | anonyme | 1 220 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Chine depuis 1911 | anonyme | 3 174 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Chypre | lemarseillais | 399 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Colonies (Les anciennes) | mariebru | 1 479 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Communautés autonomes d'Espagne | rm10 | 715 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Congo-Brazzaville |
anonyme | 3 864 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Corée du Sud (la) | anonyme | 1 939 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Corse (la )et son histoire | anonyme | 1 476 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Cuba | anonyme | 1 834 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Cuba | anonyme | 479 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Culture allemande | mfdjai | 2 708 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Culture japonaise | anonyme | 1 206 | 26.5% (5.3/20) | Club | ||
| Culture japonaise | anonyme | 4 191 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Culture québécoise | anonyme | 4 622 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Départements et régions | anonyme | 2 574 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Danemark | anonyme | 450 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Danemark | anonyme | 827 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Danemark | anonyme | 395 | 50% (10/20) | Club | ||
| Différentes parties d'un avion | alray | 974 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Drapeaux | tulipe12 | 2 763 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Drapeaux | valdyeuse | 1 633 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Drapeaux (les) | mariebru | 1 914 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Drapeaux - Couleurs | anonyme | 4 053 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Drapeaux avec des étoiles | mrkenedy | 690 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Drapeaux de pays | anonyme | 2 310 | 60% (12/20) | Club | ||
| Drapeaux du monde | anonyme | 3 032 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Drapeaux internationaux | anonyme | 1 574 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Dynastie des Bourbons | mariebru | 5 238 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Egypte (l') | anonyme | 1 909 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Empire allemand (IIème Reich) | anonyme | 1 380 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Espagne | anonyme | 4 389 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Espagne (l') | frapedur | 7 521 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Espagne (l') | mariebru | 5 557 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Espagne (l') | mariebru | 4 615 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Espagne (l')- Economie | mariebru | 2 821 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Estrémadure (L') | mariebru | 422 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Eswatini (anciennement Swaziland) | anonyme | 178 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Etats américains | anonyme | 5 269 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Etats américains - Population | anonyme | 2 093 | 28% (5.6/20) | Club | ||
| Etats américains d'ouest en est | frapedur | 2 629 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Etats-Unis | anonyme | 3 109 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Etats-Unis | mariebru | 1 387 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Etats-Unis (les) | tinou | 6 681 | 55% (11/20) | Club | ||
| Etats-Unis (les) | anonyme | 11 376 | 70% (14/20) | Club | ||
| Etats-Unis (les) | anonyme | 4 234 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Etats-Unis (les) | anonyme | 2 965 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Etats-Unis (les) | anonyme | 2 746 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Etats-Unis - Villes d'est en ouest | anonyme | 3 338 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Etats-Unis dans tous leurs Etats | anonyme | 4 113 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Europe (l')- carte à compléter | anonyme | 81 502 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Europe - pays | mariebru | 3 505 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Europe - pays - superficie | anonyme | 1 243 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Fêtes nationales | mariebru | 1 128 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Finlande | anonyme | 522 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Finlande | anonyme | 735 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Floride (la) | anonyme | 1 038 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Floride (la)-quiz | anonyme | 623 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| France | valdyeuse | 18 073 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| France | anonyme | 4 669 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| France (à propos de la) | anonyme | 5 426 | 75% (15/20) | Club | ||
| France (la) | tinou | 11 068 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| France (la) | anonyme | 9 234 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| France (la) | anonyme | 5 548 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| France (la) | anonyme | 5 298 | 87% (17.4/20) | Club | ||
| France (la) | ilona2 | 2 860 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| France (la)- géographie | anonyme | 11 366 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| France (la)- la connaissez-vous ? | valdyeuse | 15 128 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| France (la)en 2006 | younes91 | 3 457 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| France - géographie | valdyeuse | 8 412 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| France - Géographie | anonyme | 4 676 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Géographie - villes et pays | anonyme | 4 229 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Géographie italienne | anonyme | 2 931 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Géorgie (La)-pays | rm10 | 293 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Gabon (le) | anonyme | 3 540 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Galice (la) | galicien | 364 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Ghana (le) | shayla | 402 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Guadeloupe | anonyme | 3 395 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Guadeloupe | maya58 | 1 429 | 55% (11/20) | Club | ||
| Guatemala (le) | anonyme | 460 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Habitants des villes de France | valdyeuse | 2 466 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Histoire du Québec (L') | anonyme | 198 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Hongrie (la) | anonyme | 1 031 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Hongrie (la) |
ilona2 | 497 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Hymne national congolais | anonyme | 378 | 30.5% (6.1/20) | Club | ||
| Ile Maurice | anonyme | 1 427 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Iles à trouver | colchique | 1 583 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Iles dans le monde | anonyme | 1 212 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Iles du monde | frapedur | 2 093 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Iles Tuvalu | anonyme | 263 | 55% (11/20) | Club | ||
| Inde | anonyme | 1 013 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Inde (généralités) |
bayd | 1 823 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Inde (l') | anonyme | 3 299 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Inde (l') | anonyme | 4 292 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Inde (l') |
anonyme | 2 797 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Indonésie | anonyme | 787 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Irlande (l') | anonyme | 1 489 | 75% (15/20) | Club | ||
| Irlande - son histoire | anonyme | 1 138 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Islande (l') | mariebru | 371 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Islande insolite | mariebru | 345 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Israël | anonyme | 1 395 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Israël | mariebru | 1 509 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Italie | anonyme | 3 766 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Italie | anonyme | 5 626 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Italie (l') | anonyme | 6 409 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Italie (l') | anonyme | 1 570 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Japon | anonyme | 1 570 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Japon (le) | tinou | 3 017 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Japon (le) | anonyme | 3 150 | 65% (13/20) | Club | ||
| Japon (Le) | anonyme | 2 029 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Japon, pays du Soleil-Levant | maline | 831 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Jovenel Moïse | begom97 | 69 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Kazakhstan (le) | anonyme | 582 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| L'ONU : un organisme supranational | jahbass1962 | 167 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| La Suède | anonyme | 234 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Laponie (la) | anonyme | 263 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Lesotho (le) | anonyme | 203 | 55% (11/20) | Club | ||
| Liban (le) | mimo14 | 2 363 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Liechtenstein | anonyme | 509 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Lieux géographiques et périphrases | anonyme | 2 773 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Malte | anonyme | 830 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Maroc | anonyme | 9 923 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Maroc | rebekka | 7 819 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Maroc (le) | anonyme | 9 442 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| Maroc (le) | anonyme | 9 197 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Maroc (le) | rayanlila | 13 482 | 65% (13/20) | Club | ||
| Maroc (le) | anonyme | 3 165 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Mesure du développement dans le monde | jahbass1962 | 70 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Mexique (le) | anonyme | 926 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Mexique (le) | anonyme | 2 153 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Monaco (Principauté de) | mariebru | 795 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Monde : Villes et pays | anonyme | 3 805 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Mongolie (la) | anonyme | 544 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Monnaie des pays | anonyme | 1 747 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Monnaies étrangères | anonyme | 2 422 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Monnaies dans le monde | anonyme | 1 035 | 38% (7.6/20) | Club | ||
| Monnaies des pays | tinou | 2 082 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Monnaies des pays d'Europe | anonyme | 2 328 | 27% (5.4/20) | Club | ||
| Monnaies du monde | anonyme | 1 595 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Monnaies et leur pays | anonyme | 3 241 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Népal (le) | anonyme | 309 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Népal (le) | anonyme | 274 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Namibie | anonyme | 378 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Noms des habitants | anonyme | 7 243 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Norvège | mariebru | 647 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Nouvelle-Calédonie | anonyme | 2 030 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Nouvelle-Calédonie | anonyme | 1 658 | 65% (13/20) | Club | ||
| Nouvelle-Calédonie | anonyme | 790 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Nouvelle-Calédonie (La) | anonyme | 1 106 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Nouvelle-Zélande |
garrigue30 | 1 023 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| ONU (l') | anonyme | 1 919 | 24.5% (4.9/20) | Club | ||
Oran - Algérie ![]() |
anonyme | 2 281 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Pérou (le) | frapedur | 1 115 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Pakistan (le) | rm10 | 250 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Paraguay (le) | anonyme | 213 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pays | tinou | 3 615 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Pays | mariebru | 4 717 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Pays | anonyme | 1 958 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Pays à reconnaître | anonyme | 2 775 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pays (les)en périphrases | mariebru | 1 407 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Pays - quiz anglais | anonyme | 1 353 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Pays - quiz des records | anonyme | 4 400 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Pays - sommet du G20 | anonyme | 1 216 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Pays - superficie | tinou | 560 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Pays d'ouest en est | tinou | 698 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Pays dans l'hémisphère Nord ou Sud | tinou | 4 843 | 85% (17/20) | Club | ||
| Pays du monde | anonyme | 3 724 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pays du nord au sud | frapedur | 1 610 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Pays du nord au sud | frapedur | 1 124 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Pays du nord au sud | frapedur | 793 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pays du plus grand au plus petit | tinou | 2 422 | 29.5% (5.9/20) | Club | ||
| Pays et continents | anonyme | 7 087 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Pays et continents | anonyme | 5 853 | 70% (14/20) | Club | ||
| Pays et langues officielles | anonyme | 3 243 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Pays et leur continent | anonyme | 2 990 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Pays et leurs langues officielles | younes91 | 3 311 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Pays et leurs langues officielles | anonyme | 1 354 | 38% (7.6/20) | Club | ||
| Pays et population | anonyme | 473 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Pays et situation géographique | anonyme | 1 660 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Pays et superficie | anonyme | 205 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Pays et superficies | tinou | 499 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
| Pays les plus petits du monde | maline | 900 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Pays pour quelle ville | tinou | 3 656 | 80% (16/20) | Club | ||
| Pays pour quelle ville | anonyme | 2 503 | 60% (12/20) | Club | ||
| Pays sur quel continent | anonyme | 3 864 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Pays, oui, mais lequel ? | tinou | 8 543 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Pays-Bas | mariebru | 406 | 28% (5.6/20) | Club | ||
| Pays-Bas (les) | lemarseillais | 1 686 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Personnalités sénégalaises | anonyme | 330 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Philippines (les) | anonyme | 511 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Pologne | rm10 | 625 | 70% (14/20) | Club | ||
| Portugal (le) | lemarseillais | 5 053 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Pouvoirs (les 3)aux USA | anonyme | 1 053 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Premiers ministres belges | anonyme | 208 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Qatar | rm10 | 292 | 69% (13.8/20) | Club | ||
Québec (le) ![]() |
anonyme | 5 990 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| République démocratique du Congo | mimo14 | 24 686 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| République d'Haïti | rm10 | 3 022 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| République dominicaine (la) | anonyme | 823 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| République dominicaine (la) | anonyme | 789 | 60% (12/20) | Club | ||
| République française | anonyme | 690 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| République tchèque (la) | anonyme | 1 175 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Riziculture en Asie |
bayd | 814 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Roumanie | anonyme | 931 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Royaume du Maroc | anonyme | 337 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Royaume-Uni (le)en 2006 | younes91 | 1 934 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
| Russie | miabellanapoli | 2 237 | 70% (14/20) | Club | ||
| Russie | anonyme | 3 074 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Russie | anonyme | 1 303 | 51% (10.2/20) | Club | ||
