Cours et exercices de culture générale sur le thème : Pays Changer de thème
N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre des notions de culture générale : | ||||||
| Afrique (l')-Identifier la majorité des pays sur une carte |
jc02 | 17 247 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Afrique (l')-Identifier la plupart des capitales et des villes importantes sur une carte |
jc02 | 6 312 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Allemagne (l')- Villes et lieux touristiques sur une carte |
jc02 | 27 148 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Allemagne (l')- Villes et lieux touristiques sur une carte |
jc02 | 9 694 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Amérique du Sud - Capitales et quelques villes connues |
jc02 | 29 656 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Amérique du Sud - Les Etats |
jc02 | 31 768 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Amsterdam |
jc02 | 4 919 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Anvers (Antwerpen) |
jc02 | 4 395 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Asie (l')-Identifier la majorité des pays sur une carte |
jc02 | 6 878 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Asie (l')-Identifier la plupart des capitales et des villes importantes sur une carte |
jc02 | 4 341 | 65% (13/20) | Club | ||
| Asie (l')-Moyen-Orient - Identifier la plupart des capitales et des villes sur une carte |
jc02 | 4 966 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Asie (l')-Moyen-Orient - Identifier la plupart des Etats sur une carte |
jc02 | 4 805 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Belgique (la)- Villes et lieux touristiques sur une carte |
jc02 | 28 867 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
Belgique - Province de Hainaut ![]() |
mariebru | 2 874 | 60% (12/20) | Club | ||
| Belgique : Seneffe |
mariebru | 670 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Berlin |
jc02 | 26 419 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Bruges (Brugge) |
jc02 | 12 684 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Bruxelles |
jc02 | 25 905 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Budapest |
jc02 | 12 538 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Canada (le)- Québec et l'Ontario |
jc02 | 25 153 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Canada (le)- Villes principales sur une carte |
jc02 | 10 265 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Canada(le)- Québec et l'Ontario |
jc02 | 24 995 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Canada(le)-Identifier les Provinces et Territoires sur une carte |
jc02 | 35 295 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Chine (la) |
bayd | 4 622 | 65% (13/20) | Club | ||
| Cologne (Köln) |
jc02 | 11 915 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Colombie |
anonyme | 1 052 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Cracovie (Krakow) |
jc02 | 13 251 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Croatie (la)- Villes et lieux touristiques sur une carte |
jc02 | 4 207 | 70% (14/20) | Club | ||
| Drapeaux et hymnes nationaux |
matrixhamdi | 5 403 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Florence (Firenze) |
jc02 | 12 703 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Japon - vie quotidienne |
anonyme | 2 056 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Londres |
jc02 | 24 867 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Mexique & Amérique centrale- Etats et 'Antilles françaises' |
jc02 | 28 346 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Monaco (Dynastie des Grimaldi) |
pharos2 | 23 833 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Munich (München) |
jc02 | 4 597 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Népal |
anonyme | 455 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Paris |
jc02 | 33 128 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Pays européens - Carte à compléter |
bridg | 86 890 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Pays-Bas : 200 ans d'histoire royale |
mariebru | 689 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Prague |
jc02 | 13 427 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Rome |
jc02 | 23 906 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Slovénie (la)- Villes et lieux touristiques sur une carte |
jc02 | 4 868 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Union européenne(1) |
jc02 | 58 425 | 70% (14/20) | Club | ||
| Venezuela (le) |
anonyme | 484 | 55% (11/20) | Club | ||
| Venise |
jc02 | 23 824 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Vienne |
jc02 | 13 780 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre des notions de culture générale : | ||||||
| Égypte (l') | lemarseillais | 4 825 | 68% (13.6/20) | Club | ||
Équateur ![]() |
anonyme | 7 655 | 55% (11/20) | Club | ||
| États-Unis | anonyme | 22 456 | 32% (6.4/20) | Club | ||
| États-Unis (les) | anonyme | 1 382 | 80% (16/20) | Club | ||
| États-Unis (les)- l'Ouest | anonyme | 3 173 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Île Maurice | terredefeu50 | 4 372 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Îles Canaries | bikette329 | 15 817 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Afrique (l') | mimo14 | 7 502 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Afrique (l')- carte à compléter | anonyme | 32 073 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Afrique (l')en 10 questions | anonyme | 16 770 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Afrique + carte | anonyme | 11 842 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Afrique du Sud (l') | anonyme | 6 455 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Albanie | mrkenedy | 1 723 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Albert II de Monaco et Charlene Wittstock | mariebru | 2 525 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Algérie | lemarseillais | 25 939 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Algérie | anonyme | 8 871 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Algérie | anonyme | 1 100 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Algérie (l') | anonyme | 12 684 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Algérie (l') | anonyme | 5 972 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Algérie (l') | anonyme | 7 147 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Algérie (l') | anonyme | 7 453 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Allemagne ( l') | anonyme | 10 687 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Allemagne (l') | anonyme | 4 356 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Allemagne (l') | anonyme | 3 386 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Allemagne (l') | anonyme | 3 741 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Amérique (en) | anonyme | 6 905 | 70% (14/20) | Club | ||
| Amérique (l') | anonyme | 5 524 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Amérique (l') du nord au sud | anonyme | 7 332 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Amérique (l')du Nord | mariebru | 7 589 | 65% (13/20) | Club | ||
| Amérique du Sud | mfdjai | 11 362 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Amérique du Sud | anonyme | 3 843 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Ancien nom des pays | anonyme | 5 554 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Andorre | anonyme | 1 272 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Angkor | anonyme | 1 098 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Angleterre (l') | anonyme | 4 713 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Antilles et Caraïbes | anonyme | 3 402 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Argentine | mimo14 | 2 257 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Argentine (l') | anonyme | 1 775 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Asie (démographie) |
bayd | 3 212 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Asie de l'Est | anonyme | 1 031 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Australie | anonyme | 5 254 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Australie | anonyme | 3 355 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Australie | rebekka | 3 101 | 75% (15/20) | Club | ||
| Australie | mariebru | 961 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Australie - Carte à compléter | anonyme | 3 841 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Autriche (l') | anonyme | 2 237 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Belgique (la) | anonyme | 14 985 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Belgique (la) | mariebru | 4 135 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Belgique (la) | mariebru | 4 338 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Belgique (la) | mariebru | 4 448 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Belgique (la) | mariebru | 3 968 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Belgique (la) | anonyme | 3 367 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Belgique (la) | anonyme | 2 189 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Belgique (la)(anglais) | anonyme | 1 326 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Belgique (la)après 1830 | mariebru | 825 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Belgique - Elections communales | mariebru | 763 | 65% (13/20) | Club | ||
| Belgique - Evénements | mariebru | 730 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Belgique - géographie | mariebru | 4 194 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Belgique - Villes de Wallonie | mariebru | 2 874 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Belgique - Wallonie | anonyme | 1 980 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Belgique -ses fleuves et ses affluents | anonyme | 8 499 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Belgique : carnavals - ducasses et autres fêtes | mariebru | 690 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Belgique: Histoire et culture | anonyme | 2 826 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Bolivie (la) | anonyme | 781 | 50% (10/20) | Club | ||
| Brésil | anonyme | 2 039 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Brésil (le) | anonyme | 2 669 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Brésil (le) | anonyme | 2 470 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Brésil (le) | anonyme | 1 545 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Brésil (le) | mariebru | 665 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Bulgarie (La) | mmulet | 660 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Burkina Faso | anonyme | 4 614 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Burkina Faso | anonyme | 2 144 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Célébrités belges | mariebru | 1 622 | 20% (4/20) | Club | ||
| Côte d'Ivoire | anonyme | 16 756 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Côte d'Ivoire | anonyme | 2 122 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Côte d'Ivoire (la) | shayla | 4 640 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Côte d'Ivoire (La) | anonyme | 307 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Californie (la) | anonyme | 2 198 | 70% (14/20) | Club | ||
| Canada | mimo14 | 6 834 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Canada (le) | anonyme | 6 224 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Canada (le) | anonyme | 7 118 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Canada (le) | anonyme | 5 907 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Canada (le)- provinces et villes | anonyme | 9 703 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Canada - provinces et territoires | anonyme | 4 743 | 88.5% (17.7/20) | Club | ||
| Canton suisse, Fribourg | anonyme | 1 898 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Cantons suisses | anonyme | 2 804 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Cantons suisses (les) | anonyme | 6 157 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Cap-Vert (le) | anonyme | 1 661 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Capitales d'Europe | anonyme | 35 987 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Catastrophes - Belgique | anonyme | 337 | 55% (11/20) | Club | ||
| Chili (le) | rm10 | 659 | 65% (13/20) | Club | ||
| Chine | mariebru | 1 541 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Chine (la) | anonyme | 3 319 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Chine (la) | anonyme | 1 572 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Chine (la) | anonyme | 1 280 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Chine (la) | anonyme | 1 842 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Chine contemporaine | anonyme | 1 227 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Chine depuis 1911 | anonyme | 3 181 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Chypre | lemarseillais | 403 | 60% (12/20) | Club | ||
| Colonies (Les anciennes) | mariebru | 1 487 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Communautés autonomes d'Espagne | rm10 | 718 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Congo-Brazzaville |
anonyme | 3 918 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Corée du Sud (la) | anonyme | 1 945 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Corse (la )et son histoire | anonyme | 1 483 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Cuba | anonyme | 1 841 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Cuba | anonyme | 482 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Culture allemande | mfdjai | 2 715 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Culture japonaise | anonyme | 1 209 | 26.5% (5.3/20) | Club | ||
| Culture japonaise | anonyme | 4 195 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Culture québécoise | anonyme | 4 624 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Départements et régions | anonyme | 2 577 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Danemark | anonyme | 452 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Danemark | anonyme | 839 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Danemark | anonyme | 396 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Différentes parties d'un avion | alray | 986 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Drapeaux | tulipe12 | 2 779 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Drapeaux | valdyeuse | 1 652 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Drapeaux (les) | mariebru | 1 919 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Drapeaux - Couleurs | anonyme | 4 065 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Drapeaux avec des étoiles | mrkenedy | 695 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Drapeaux de pays | anonyme | 2 329 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Drapeaux du monde | anonyme | 3 035 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Drapeaux internationaux | anonyme | 1 581 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Dynastie des Bourbons | mariebru | 5 250 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Egypte (l') | anonyme | 1 913 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Empire allemand (IIème Reich) | anonyme | 1 388 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Espagne | anonyme | 4 392 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Espagne (l') | frapedur | 7 527 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Espagne (l') | mariebru | 5 561 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Espagne (l') | mariebru | 4 618 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Espagne (l')- Economie | mariebru | 2 824 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Estrémadure (L') | mariebru | 422 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Eswatini (anciennement Swaziland) | anonyme | 178 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Etats américains | anonyme | 5 276 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Etats américains - Population | anonyme | 2 096 | 28% (5.6/20) | Club | ||
| Etats américains d'ouest en est | frapedur | 2 633 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Etats-Unis | anonyme | 3 113 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Etats-Unis | mariebru | 1 392 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Etats-Unis (les) | tinou | 6 685 | 55% (11/20) | Club | ||
| Etats-Unis (les) | anonyme | 11 381 | 70% (14/20) | Club | ||
| Etats-Unis (les) | anonyme | 4 239 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Etats-Unis (les) | anonyme | 2 973 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Etats-Unis (les) | anonyme | 2 749 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Etats-Unis - Villes d'est en ouest | anonyme | 3 345 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Etats-Unis dans tous leurs Etats | anonyme | 4 118 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Europe (l')- carte à compléter | anonyme | 81 707 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Europe - pays | mariebru | 3 512 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Europe - pays - superficie | anonyme | 1 246 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Fêtes nationales | mariebru | 1 134 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Finlande | anonyme | 527 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Finlande | anonyme | 736 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Floride (la) | anonyme | 1 047 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Floride (la)-quiz | anonyme | 627 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| France | valdyeuse | 18 103 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| France | anonyme | 4 684 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| France (à propos de la) | anonyme | 5 439 | 75% (15/20) | Club | ||
| France (la) | tinou | 11 073 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| France (la) | anonyme | 9 243 | 50% (10/20) | Club | ||
| France (la) | anonyme | 5 554 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| France (la) | anonyme | 5 308 | 87% (17.4/20) | Club | ||
| France (la) | ilona2 | 2 867 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| France (la)- géographie | anonyme | 11 392 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| France (la)- la connaissez-vous ? | valdyeuse | 15 142 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| France (la)en 2006 | younes91 | 3 457 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| France - géographie | valdyeuse | 8 427 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| France - Géographie | anonyme | 4 682 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Géographie - villes et pays | anonyme | 4 243 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Géographie italienne | anonyme | 2 940 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Géorgie (La)-pays | rm10 | 306 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Gabon (le) | anonyme | 3 583 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Galice (la) | galicien | 370 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Ghana (le) | shayla | 406 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Guadeloupe | anonyme | 3 399 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Guadeloupe | maya58 | 1 467 | 55% (11/20) | Club | ||
| Guatemala (le) | anonyme | 468 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Habitants des villes de France | valdyeuse | 2 467 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Histoire du Québec (L') | anonyme | 203 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Hongrie (la) | anonyme | 1 031 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Hongrie (la) |
ilona2 | 501 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Hymne national congolais | anonyme | 384 | 30.5% (6.1/20) | Club | ||
| Ile Maurice | anonyme | 1 427 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Iles à trouver | colchique | 1 583 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Iles dans le monde | anonyme | 1 213 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Iles du monde | frapedur | 2 099 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Iles Tuvalu | anonyme | 263 | 55% (11/20) | Club | ||
| Inde | anonyme | 1 027 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Inde (généralités) |
bayd | 1 825 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Inde (l') | anonyme | 3 302 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Inde (l') | anonyme | 4 296 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Inde (l') |
anonyme | 2 799 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Indonésie | anonyme | 789 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Irlande (l') | anonyme | 1 493 | 75% (15/20) | Club | ||
| Irlande - son histoire | anonyme | 1 142 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Islande (l') | mariebru | 371 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Islande insolite | mariebru | 346 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Israël | anonyme | 1 397 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Israël | mariebru | 1 513 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Italie | anonyme | 3 771 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Italie | anonyme | 5 637 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Italie (l') | anonyme | 6 418 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Italie (l') | anonyme | 1 572 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Japon | anonyme | 1 572 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Japon (le) | tinou | 3 018 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Japon (le) | anonyme | 3 151 | 65% (13/20) | Club | ||
| Japon (Le) | anonyme | 2 032 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Japon, pays du Soleil-Levant | maline | 835 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Jovenel Moïse | begom97 | 69 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Kazakhstan (le) | anonyme | 583 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| L'ONU : un organisme supranational | anonyme | 168 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| La Suède | anonyme | 236 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Laponie (la) | anonyme | 264 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Lesotho (le) | anonyme | 203 | 55% (11/20) | Club | ||
| Liban (le) | mimo14 | 2 370 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Liechtenstein | anonyme | 512 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Lieux géographiques et périphrases | anonyme | 2 779 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Malte | anonyme | 830 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Maroc | anonyme | 9 940 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Maroc | rebekka | 7 827 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Maroc (le) | anonyme | 9 447 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| Maroc (le) | anonyme | 9 203 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Maroc (le) | rayanlila | 13 492 | 65% (13/20) | Club | ||
| Maroc (le) | anonyme | 3 170 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Mesure du développement dans le monde | anonyme | 70 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Mexique (le) | anonyme | 926 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Mexique (le) | anonyme | 2 154 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Monaco (Principauté de) | mariebru | 801 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Monde : Villes et pays | anonyme | 3 817 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Mongolie (la) | anonyme | 546 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Monnaie des pays | anonyme | 1 752 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Monnaies étrangères | anonyme | 2 423 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Monnaies dans le monde | anonyme | 1 037 | 38% (7.6/20) | Club | ||
| Monnaies des pays | tinou | 2 082 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Monnaies des pays d'Europe | anonyme | 2 331 | 27% (5.4/20) | Club | ||
| Monnaies du monde | anonyme | 1 597 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Monnaies et leur pays | anonyme | 3 244 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Népal (le) | anonyme | 310 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Népal (le) | anonyme | 277 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Namibie | anonyme | 381 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Noms des habitants | anonyme | 7 249 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Norvège | mariebru | 650 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Nouvelle-Calédonie | anonyme | 2 035 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Nouvelle-Calédonie | anonyme | 1 664 | 65% (13/20) | Club | ||
| Nouvelle-Calédonie | anonyme | 798 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Nouvelle-Calédonie (La) | anonyme | 1 121 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Nouvelle-Zélande |
garrigue30 | 1 027 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| ONU (l') | anonyme | 1 922 | 24% (4.8/20) | Club | ||
Oran - Algérie ![]() |
anonyme | 2 283 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Pérou (le) | frapedur | 1 117 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Pakistan (le) | rm10 | 253 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Paraguay (le) | anonyme | 214 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pays | tinou | 3 619 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Pays | mariebru | 4 721 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Pays | anonyme | 1 960 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Pays à reconnaître | anonyme | 2 779 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pays (les)en périphrases | mariebru | 1 408 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Pays - quiz anglais | anonyme | 1 372 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Pays - quiz des records | anonyme | 4 407 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Pays - sommet du G20 | anonyme | 1 218 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Pays - superficie | tinou | 561 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Pays d'ouest en est | tinou | 698 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Pays dans l'hémisphère Nord ou Sud | tinou | 4 849 | 85% (17/20) | Club | ||
| Pays du monde | anonyme | 3 725 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pays du nord au sud | frapedur | 1 613 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Pays du nord au sud | frapedur | 1 125 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Pays du nord au sud | frapedur | 795 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pays du plus grand au plus petit | tinou | 2 437 | 29.5% (5.9/20) | Club | ||
| Pays et continents | anonyme | 7 093 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Pays et continents | anonyme | 5 859 | 70% (14/20) | Club | ||
| Pays et langues officielles | anonyme | 3 245 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Pays et leur continent | anonyme | 2 994 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Pays et leurs langues officielles | younes91 | 3 318 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Pays et leurs langues officielles | anonyme | 1 356 | 38% (7.6/20) | Club | ||
| Pays et population | anonyme | 480 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Pays et situation géographique | anonyme | 1 661 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Pays et superficie | anonyme | 207 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Pays et superficies | tinou | 500 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
| Pays les plus petits du monde | maline | 903 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Pays pour quelle ville | tinou | 3 659 | 80% (16/20) | Club | ||
| Pays pour quelle ville | anonyme | 2 507 | 60% (12/20) | Club | ||
| Pays sur quel continent | anonyme | 3 879 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Pays, oui, mais lequel ? | tinou | 8 559 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Pays-Bas | mariebru | 406 | 28% (5.6/20) | Club | ||
| Pays-Bas (les) | lemarseillais | 1 686 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Personnalités sénégalaises | anonyme | 334 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Philippines (les) | anonyme | 513 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Pologne | rm10 | 627 | 70% (14/20) | Club | ||
| Portugal (le) | lemarseillais | 5 056 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Pouvoirs (les 3)aux USA | anonyme | 1 054 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Premiers ministres belges | anonyme | 208 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Qatar | rm10 | 292 | 69% (13.8/20) | Club | ||
Québec (le) ![]() |
anonyme | 5 995 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| République démocratique du Congo | mimo14 | 25 035 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| République d'Haïti | rm10 | 3 037 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| République dominicaine (la) | anonyme | 825 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| République dominicaine (la) | anonyme | 789 | 60% (12/20) | Club | ||
| République française | anonyme | 699 | 60% (12/20) | Club | ||
| République tchèque (la) | anonyme | 1 182 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Riziculture en Asie |
bayd | 814 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Roumanie | anonyme | 931 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Royaume du Maroc | anonyme | 338 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Royaume-Uni (le)en 2006 | younes91 | 1 936 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
| Russie | miabellanapoli | 2 244 | 70% (14/20) | Club | ||
| Russie | anonyme | 3 079 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Russie | anonyme | 1 305 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Russie (la) | anonyme | 1 200 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
