Cours et exercices de culture générale sur le thème : Pays Changer de thème
N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre des notions de culture générale : | ||||||
| Afrique (l')-Identifier la majorité des pays sur une carte |
jc02 | 17 205 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Afrique (l')-Identifier la plupart des capitales et des villes importantes sur une carte |
jc02 | 6 300 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Allemagne (l')- Villes et lieux touristiques sur une carte |
jc02 | 27 130 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Allemagne (l')- Villes et lieux touristiques sur une carte |
jc02 | 9 693 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Amérique du Sud - Capitales et quelques villes connues |
jc02 | 29 633 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Amérique du Sud - Les Etats |
jc02 | 31 744 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Amsterdam |
jc02 | 4 919 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Anvers (Antwerpen) |
jc02 | 4 394 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Asie (l')-Identifier la majorité des pays sur une carte |
jc02 | 6 865 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Asie (l')-Identifier la plupart des capitales et des villes importantes sur une carte |
jc02 | 4 338 | 65% (13/20) | Club | ||
| Asie (l')-Moyen-Orient - Identifier la plupart des capitales et des villes sur une carte |
jc02 | 4 959 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Asie (l')-Moyen-Orient - Identifier la plupart des Etats sur une carte |
jc02 | 4 797 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Belgique (la)- Villes et lieux touristiques sur une carte |
jc02 | 28 835 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
Belgique - Province de Hainaut ![]() |
mariebru | 2 866 | 60% (12/20) | Club | ||
| Belgique : Seneffe |
mariebru | 668 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Berlin |
jc02 | 26 419 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Bruges (Brugge) |
jc02 | 12 684 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Bruxelles |
jc02 | 25 903 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Budapest |
jc02 | 12 537 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Canada (le)- Québec et l'Ontario |
jc02 | 25 144 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Canada (le)- Villes principales sur une carte |
jc02 | 10 261 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Canada(le)- Québec et l'Ontario |
jc02 | 24 992 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Canada(le)-Identifier les Provinces et Territoires sur une carte |
jc02 | 35 265 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Chine (la) |
bayd | 4 608 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Cologne (Köln) |
jc02 | 11 913 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Colombie |
anonyme | 1 045 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Cracovie (Krakow) |
jc02 | 13 251 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Croatie (la)- Villes et lieux touristiques sur une carte |
jc02 | 4 206 | 70% (14/20) | Club | ||
| Drapeaux et hymnes nationaux |
matrixhamdi | 5 393 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Florence (Firenze) |
jc02 | 12 702 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| France- Relief |
jc02 | 45 738 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Japon - vie quotidienne |
anonyme | 2 039 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Londres |
jc02 | 24 857 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Marqueyssac |
ilona2 | 99 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Mexique & Amérique centrale- Etats et 'Antilles françaises' |
jc02 | 28 337 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Monaco (Dynastie des Grimaldi) |
pharos2 | 23 829 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Monde - Planisphère |
jc02 | 68 282 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Munich (München) |
jc02 | 4 597 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Népal |
anonyme | 453 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Nîmes antique |
garrigue30 | 714 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Paris |
jc02 | 33 116 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Pays européens - Carte à compléter |
bridg | 86 722 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Pays-Bas : 200 ans d'histoire royale |
mariebru | 686 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Prague |
jc02 | 13 425 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Rome |
jc02 | 23 905 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Slovénie (la)- Villes et lieux touristiques sur une carte |
jc02 | 4 867 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Union européenne(1) |
jc02 | 58 363 | 70% (14/20) | Club | ||
| Union européenne(2)- Les Capitales |
jc02 | 51 502 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Venezuela (le) |
anonyme | 471 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Venise |
jc02 | 23 824 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Vienne |
jc02 | 13 778 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre des notions de culture générale : | ||||||
| Égypte (l') | lemarseillais | 4 643 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
Équateur ![]() |
anonyme | 7 606 | 55% (11/20) | Club | ||
| États-Unis | anonyme | 22 332 | 32% (6.4/20) | Club | ||
| États-Unis (les) | anonyme | 1 364 | 80% (16/20) | Club | ||
| États-Unis (les)- l'Ouest | anonyme | 3 131 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Île Maurice | terredefeu50 | 4 359 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Îles Canaries | bikette329 | 15 787 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Abidjan | lemarseillais | 11 424 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Afrique (l') | mimo14 | 7 435 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Afrique (l')- carte à compléter | anonyme | 31 977 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Afrique (l')en 10 questions | anonyme | 16 735 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Afrique + carte | anonyme | 11 787 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Afrique du Sud (l') | anonyme | 6 373 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Al Hoceima - Maroc |
sara60 | 1 382 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Albanie | mrkenedy | 1 696 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Albert II de Monaco et Charlene Wittstock | mariebru | 2 522 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Algérie | lemarseillais | 25 878 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Algérie | anonyme | 8 843 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Algérie | anonyme | 1 073 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Algérie (l') | anonyme | 12 665 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Algérie (l') | anonyme | 5 961 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Algérie (l') | anonyme | 7 130 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Algérie (l') | anonyme | 7 429 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Allemagne ( l') | anonyme | 10 647 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Allemagne (l') | anonyme | 4 342 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Allemagne (l') | anonyme | 3 377 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Allemagne (l') | anonyme | 3 727 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Amérique (en) | anonyme | 6 886 | 70% (14/20) | Club | ||
| Amérique (l') | anonyme | 5 510 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Amérique (l') du nord au sud | anonyme | 7 312 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Amérique (l')du Nord | mariebru | 7 563 | 65% (13/20) | Club | ||
| Amérique - Villes et Etats | anonyme | 13 982 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Amérique du Sud | mfdjai | 11 338 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Amérique du Sud | anonyme | 3 818 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Ancien nom des pays | anonyme | 5 511 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Andorre | anonyme | 1 267 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Angkor | anonyme | 1 095 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Angleterre (l') | anonyme | 4 686 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Angleterre - villes du nord au sud | anonyme | 2 634 | 33.5% (6.7/20) | Club | ||
| Antilles et Caraïbes | anonyme | 3 389 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Argentan et ses environs | ilona2 | 323 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Argentine | mimo14 | 2 237 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Argentine (l') | anonyme | 1 768 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Asie (démographie) |
bayd | 3 202 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Asie de l'Est | anonyme | 1 024 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Australie | anonyme | 5 235 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Australie | anonyme | 3 342 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Australie | rebekka | 3 086 | 75% (15/20) | Club | ||
| Australie | mariebru | 952 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Australie - Carte à compléter | anonyme | 3 821 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Australie - villes du nord au sud | anonyme | 1 339 | 36% (7.2/20) | Club | ||
| Autriche (l') | anonyme | 2 229 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Auvergne | anonyme | 4 103 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Avignon | anonyme | 833 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Barcelone | anonyme | 3 187 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Belfort | anonyme | 677 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Belgique (la) | anonyme | 14 955 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Belgique (la) | mariebru | 4 125 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Belgique (la) | mariebru | 4 326 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Belgique (la) | mariebru | 4 440 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Belgique (la) | mariebru | 3 964 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Belgique (la) | anonyme | 3 358 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Belgique (la) | anonyme | 2 173 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Belgique (la)(anglais) | anonyme | 1 320 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Belgique (la)après 1830 | mariebru | 817 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Belgique - Elections communales | mariebru | 724 | 65% (13/20) | Club | ||
| Belgique - Evénements | mariebru | 728 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Belgique - géographie | mariebru | 4 182 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Belgique - Villes | mariebru | 414 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Belgique - Villes de Wallonie | mariebru | 2 862 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Belgique - Wallonie | anonyme | 1 972 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Belgique -ses fleuves et ses affluents | anonyme | 8 479 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Belgique : carnavals - ducasses et autres fêtes | mariebru | 690 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Belgique : surnom des villes | mariebru | 773 | 37% (7.4/20) | Club | ||
| Belgique: Histoire et culture | anonyme | 2 815 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Bellegarde-sur-Valserine | normajean | 268 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Besançon, une ville extraordinaire ! | anonyme | 2 611 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Bolivie (la) | anonyme | 763 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Bordeaux et ses places | anonyme | 1 457 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Bourg-en-Bresse | normajean | 512 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Brésil | anonyme | 2 030 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Brésil (le) | anonyme | 2 664 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Brésil (le) | anonyme | 2 463 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Brésil (le) | anonyme | 1 534 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Brésil (le) | mariebru | 654 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Bulgarie (La) | mmulet | 654 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Burkina Faso | anonyme | 4 595 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Burkina Faso | anonyme | 2 134 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Célébrités belges | mariebru | 1 621 | 20% (4/20) | Club | ||
| Côte d'Ivoire | anonyme | 16 582 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Côte d'Ivoire | anonyme | 2 097 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Côte d'Ivoire (la) | shayla | 4 612 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Côte d'Ivoire (La) | anonyme | 281 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Côte normande (la) | maxwell | 1 083 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Californie (la) | anonyme | 2 171 | 70% (14/20) | Club | ||
| Canada | mimo14 | 6 810 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Canada (le) | anonyme | 6 212 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Canada (le) | anonyme | 7 104 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Canada (le) | anonyme | 5 901 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Canada (le)- provinces et villes | anonyme | 9 690 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Canada - provinces et territoires | anonyme | 4 740 | 88.5% (17.7/20) | Club | ||
| Canton suisse, Fribourg | anonyme | 1 887 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Cantons suisses | anonyme | 2 801 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Cantons suisses (les) | anonyme | 6 151 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Cap-Vert (le) | anonyme | 1 647 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Capitales | anonyme | 51 709 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Capitales | anonyme | 41 241 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Capitales | anonyme | 38 302 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Capitales | anonyme | 20 424 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Capitales | anonyme | 29 090 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Capitales | anonyme | 19 715 | 89.5% (17.9/20) | Club | ||
| Capitales | anonyme | 15 918 | 91% (18.2/20) | Club | ||
| Capitales | anonyme | 13 621 | 93% (18.6/20) | Club | ||
| Capitales | anonyme | 11 958 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Capitales | antoinel18 | 82 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Capitales (les) | anonyme | 9 056 | 75% (15/20) | Club | ||
| Capitales - Amérique du Sud | anonyme | 15 835 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| Capitales africaines | frapedur | 18 379 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Capitales américaines | frapedur | 17 322 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Capitales d'Europe | anonyme | 60 233 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Capitales d'Europe | anonyme | 47 150 | 88.5% (17.7/20) | Club | ||
| Capitales d'Europe | anonyme | 35 917 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Capitales dans le monde | anonyme | 16 017 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Capitales de L'Europe des 27 | anonyme | 99 289 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Capitales des pays d'Amérique | anonyme | 17 897 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Capitales du monde | anonyme | 25 691 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Capitales du Monde | tinou | 35 116 | 86.5% (17.3/20) | Club | ||
| Capitales du monde | anonyme | 24 835 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Capitales du monde | younes91 | 12 747 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Capitales du monde | anonyme | 15 914 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Capitales européennes | anonyme | 31 818 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Capitales européennes : Amsterdam |
mariebru | 1 658 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Capitales européennes : Berlin | mariebru | 1 084 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Capitales européennes : Bruxelles |
mariebru | 2 343 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Capitales européennes : Copenhague |
mariebru | 661 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Capitales européennes : Lisbonne | mariebru | 1 434 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Capitales européennes : Londres |
mariebru | 4 634 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Capitales européennes : Madrid | mariebru | 1 871 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Capitales européennes : Paris |
mariebru | 5 292 | 55% (11/20) | Club | ||
| Capitales européennes : Rome | mariebru | 1 843 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Capitales européennes : Tallinn | mariebru | 913 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Capitales européennes : Varsovie | mariebru | 911 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Capitales européennes : Vienne | mariebru | 1 640 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Capitales mondiales | frapedur | 16 369 | 88.5% (17.7/20) | Club | ||
| Capitales régionales françaises | anonyme | 13 645 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Carcassonne | normajean | 861 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Catastrophes - Belgique | anonyme | 334 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Charleroi | lemarseillais | 656 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Chicago | anonyme | 2 858 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Chicago | anonyme | 1 429 | 50% (10/20) | Club | ||
| Chili (le) | rm10 | 649 | 65% (13/20) | Club | ||
| Chine | mariebru | 1 522 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Chine (la) | anonyme | 3 307 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Chine (la) | anonyme | 1 565 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Chine (la) | anonyme | 1 273 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Chine (la) | anonyme | 1 833 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Chine contemporaine | anonyme | 1 218 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Chine depuis 1911 | anonyme | 3 170 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Chypre | lemarseillais | 399 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Cité Frugès | tulipe12 | 213 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Cité médiévale de Pérouges (La) |
normajean | 220 | 60% (12/20) | Club | ||
| Colonies (Les anciennes) | mariebru | 1 476 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Communautés autonomes d'Espagne | rm10 | 711 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Congo-Brazzaville |
anonyme | 3 846 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Constantine | anonyme | 846 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Conurbations dans le monde | anonyme | 1 230 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Corée du Sud (la) | anonyme | 1 939 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Corse (la )et son histoire | anonyme | 1 475 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Cuba | anonyme | 1 834 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Cuba | anonyme | 479 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Culture allemande | mfdjai | 2 705 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Culture générale | mimo14 | 4 483 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Culture japonaise | anonyme | 1 206 | 26.5% (5.3/20) | Club | ||
| Culture japonaise | anonyme | 4 189 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Culture québécoise | anonyme | 4 619 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Défense (la) | maxwell | 461 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Départements et régions | anonyme | 2 573 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Dallas | normajean | 365 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Danemark | anonyme | 449 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Danemark | anonyme | 827 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Danemark | anonyme | 395 | 50% (10/20) | Club | ||
| Différentes parties d'un avion | alray | 963 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Drapeaux | tulipe12 | 2 762 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Drapeaux | valdyeuse | 1 631 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Drapeaux (les) | mariebru | 1 912 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Drapeaux - Couleurs | anonyme | 4 050 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Drapeaux avec des étoiles | mrkenedy | 690 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Drapeaux de pays | anonyme | 2 310 | 60% (12/20) | Club | ||
| Drapeaux du monde | anonyme | 3 030 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Drapeaux internationaux | anonyme | 1 571 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Dynastie des Bourbons | mariebru | 5 230 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Egypte (l') | anonyme | 1 908 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Empire allemand (IIème Reich) | anonyme | 1 379 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Espagne | anonyme | 4 385 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Espagne (l') | frapedur | 7 521 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Espagne (l') | mariebru | 5 557 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Espagne (l') | mariebru | 4 614 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Espagne (l')- Economie | mariebru | 2 818 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Estrémadure (L') | mariebru | 422 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Eswatini (anciennement Swaziland) | anonyme | 178 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Etats américains | anonyme | 5 267 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Etats américains - Population | anonyme | 2 089 | 28% (5.6/20) | Club | ||
| Etats américains d'ouest en est | frapedur | 2 625 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Etats-Unis | anonyme | 3 108 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Etats-Unis | mariebru | 1 384 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Etats-Unis (les) | tinou | 6 679 | 55% (11/20) | Club | ||
| Etats-Unis (les) | anonyme | 11 375 | 70% (14/20) | Club | ||
| Etats-Unis (les) | anonyme | 4 233 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Etats-Unis (les) | anonyme | 2 965 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Etats-Unis (les) | anonyme | 2 746 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Etats-Unis - Villes d'est en ouest | anonyme | 3 334 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Etats-Unis dans tous leurs Etats | anonyme | 4 112 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Europe (l')- carte à compléter | anonyme | 81 422 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Europe - pays | mariebru | 3 503 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Europe - pays - superficie | anonyme | 1 241 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Fêtes nationales | mariebru | 1 127 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Finlande | anonyme | 519 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Finlande | anonyme | 735 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Floride (la) | anonyme | 1 036 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Floride (la)-quiz | anonyme | 621 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Foix (la ville de) | miabellanapoli | 374 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| France | valdyeuse | 18 061 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| France | anonyme | 4 660 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| France (à propos de la) | anonyme | 5 423 | 75% (15/20) | Club | ||
| France (la) | tinou | 11 067 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| France (la) | anonyme | 9 228 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| France (la) | tinou | 5 493 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| France (la) | anonyme | 5 544 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| France (la) | anonyme | 5 295 | 87% (17.4/20) | Club | ||
| France (la) | ilona2 | 2 855 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| France (la)- géographie | anonyme | 11 359 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| France (la)- la connaissez-vous ? | valdyeuse | 15 118 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| France (la)en 2006 | younes91 | 3 454 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| France - géographie | valdyeuse | 8 409 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| France - Géographie | anonyme | 4 674 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| France - Importance des villes | anonyme | 4 670 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| France - Trouvez les villes | tinou | 11 243 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| France - Villes à retrouver | anonyme | 4 518 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| France - Villes du nord au sud | bridg | 6 048 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| France - Villes du nord au sud | anonyme | 2 735 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| France - Villes du nord au sud | anonyme | 1 762 | 28% (5.6/20) | Club | ||
| France - Villes du nord au sud | anonyme | 3 080 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| France - villes en énigmes | mariebru | 6 940 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| France : nom antique des villes | lorenzo19 | 1 187 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Géographie - villes et pays | anonyme | 4 224 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Géographie italienne | anonyme | 2 928 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Géorgie (La)-pays | rm10 | 290 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Gabon (le) | anonyme | 3 526 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Galice (la) | galicien | 362 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Ghana (le) | shayla | 401 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Glasgow | lemarseillais | 373 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Grandes villes américaines (les) | rm10 | 898 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Guadeloupe | anonyme | 3 390 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Guadeloupe | maya58 | 1 425 | 55% (11/20) | Club | ||
| Guatemala (le) | anonyme | 458 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Habitants des villes de France | valdyeuse | 2 462 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Histoire des villes de France | bridg | 3 340 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Histoire du Québec (L') | anonyme | 196 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Hongrie (la) | anonyme | 1 029 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Hongrie (la) |
ilona2 | 496 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Hymne national congolais | anonyme | 374 | 31% (6.2/20) | Club | ||
| Ile Maurice | anonyme | 1 427 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Iles à trouver | colchique | 1 581 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Iles dans le monde | anonyme | 1 211 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Iles du monde | frapedur | 2 091 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Iles Tuvalu | anonyme | 263 | 55% (11/20) | Club | ||
| Inde | anonyme | 1 010 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Inde (généralités) |
bayd | 1 823 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Inde (l') | anonyme | 3 298 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Inde (l') | anonyme | 4 280 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Inde (l') |
anonyme | 2 797 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Inde - Villes | anonyme | 701 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Indonésie | anonyme | 785 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Indre-et-Loire : Chinon et sa région | anonyme | 508 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Indre-et-Loire : Loches et sa région | anonyme | 315 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Irlande (l') | anonyme | 1 487 | 75% (15/20) | Club | ||
| Irlande - son histoire | anonyme | 1 137 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Islande (l') | mariebru | 370 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Islande insolite | mariebru | 345 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Israël | anonyme | 1 394 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Israël | mariebru | 1 507 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Italie | anonyme | 3 763 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Italie | anonyme | 5 623 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Italie (l') | anonyme | 6 406 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Italie (l') | anonyme | 1 569 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Italie - villes du nord au sud | anonyme | 2 118 | 36% (7.2/20) | Club | ||
| Japon | anonyme | 1 570 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Japon (le) | tinou | 3 017 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Japon (le) | anonyme | 3 150 | 65% (13/20) | Club | ||
| Japon (Le) | anonyme | 2 029 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Japon, pays du Soleil-Levant | maline | 829 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Jovenel Moïse | begom97 | 69 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Kazakhstan (le) | anonyme | 582 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| L'ONU : un organisme supranational | jahbass1962 | 167 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| La Haye | lemarseillais | 184 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
