Cours et exercices de culture générale sur le thème : Pays Changer de thème
N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre des notions de culture générale : | ||||||
| Afrique (l')-Identifier la majorité des pays sur une carte |
jc02 | 17 201 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Afrique (l')-Identifier la plupart des capitales et des villes importantes sur une carte |
jc02 | 6 297 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Allemagne (l')- Villes et lieux touristiques sur une carte |
jc02 | 27 130 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Allemagne (l')- Villes et lieux touristiques sur une carte |
jc02 | 9 693 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Amérique du Sud - Capitales et quelques villes connues |
jc02 | 29 629 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Amérique du Sud - Les Etats |
jc02 | 31 743 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Amsterdam |
jc02 | 4 919 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Anvers (Antwerpen) |
jc02 | 4 394 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Asie (l')-Identifier la majorité des pays sur une carte |
jc02 | 6 865 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Asie (l')-Identifier la plupart des capitales et des villes importantes sur une carte |
jc02 | 4 338 | 65% (13/20) | Club | ||
| Asie (l')-Moyen-Orient - Identifier la plupart des capitales et des villes sur une carte |
jc02 | 4 959 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Asie (l')-Moyen-Orient - Identifier la plupart des Etats sur une carte |
jc02 | 4 796 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Belgique (la)- Villes et lieux touristiques sur une carte |
jc02 | 28 831 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
Belgique - Province de Hainaut ![]() |
mariebru | 2 866 | 60% (12/20) | Club | ||
| Belgique : Seneffe |
mariebru | 667 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Berlin |
jc02 | 26 419 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Bruges (Brugge) |
jc02 | 12 684 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Bruxelles |
jc02 | 25 903 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Budapest |
jc02 | 12 537 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Canada (le)- Québec et l'Ontario |
jc02 | 25 143 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Canada (le)- Villes principales sur une carte |
jc02 | 10 261 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Canada(le)- Québec et l'Ontario |
jc02 | 24 991 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Canada(le)-Identifier les Provinces et Territoires sur une carte |
jc02 | 35 258 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Chine (la) |
bayd | 4 608 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Cologne (Köln) |
jc02 | 11 913 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Colombie |
anonyme | 1 045 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Cracovie (Krakow) |
jc02 | 13 251 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Croatie (la)- Villes et lieux touristiques sur une carte |
jc02 | 4 206 | 70% (14/20) | Club | ||
| Drapeaux et hymnes nationaux |
matrixhamdi | 5 393 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Florence (Firenze) |
jc02 | 12 702 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| France- Relief |
jc02 | 45 734 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Japon - vie quotidienne |
anonyme | 2 035 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Londres |
jc02 | 24 857 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Marqueyssac |
ilona2 | 99 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Mexique & Amérique centrale- Etats et 'Antilles françaises' |
jc02 | 28 337 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Monaco (Dynastie des Grimaldi) |
pharos2 | 23 828 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Monde - Planisphère |
jc02 | 68 233 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Munich (München) |
jc02 | 4 597 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Népal |
anonyme | 453 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Nîmes antique |
garrigue30 | 711 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Paris |
jc02 | 33 112 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Pays européens - Carte à compléter |
bridg | 86 705 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Pays-Bas : 200 ans d'histoire royale |
mariebru | 686 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Prague |
jc02 | 13 424 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Rome |
jc02 | 23 905 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Slovénie (la)- Villes et lieux touristiques sur une carte |
jc02 | 4 867 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Union européenne(1) |
jc02 | 58 357 | 70% (14/20) | Club | ||
| Union européenne(2)- Les Capitales |
jc02 | 51 491 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Venezuela (le) |
anonyme | 469 | 55% (11/20) | Club | ||
| Venise |
jc02 | 23 824 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Vienne |
jc02 | 13 778 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre des notions de culture générale : | ||||||
| Égypte (l') | lemarseillais | 4 620 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
Équateur ![]() |
anonyme | 7 597 | 55% (11/20) | Club | ||
| États-Unis | anonyme | 22 310 | 32% (6.4/20) | Club | ||
| États-Unis (les) | anonyme | 1 361 | 80% (16/20) | Club | ||
| États-Unis (les)- l'Ouest | anonyme | 3 125 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Île Maurice | terredefeu50 | 4 350 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Îles Canaries | bikette329 | 15 783 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Abidjan | lemarseillais | 11 418 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Afrique (l') | mimo14 | 7 422 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Afrique (l')- carte à compléter | anonyme | 31 971 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Afrique (l')en 10 questions | anonyme | 16 730 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Afrique + carte | anonyme | 11 777 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Afrique du Sud (l') | anonyme | 6 363 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Al Hoceima - Maroc |
sara60 | 1 382 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Albanie | mrkenedy | 1 694 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Albert II de Monaco et Charlene Wittstock | mariebru | 2 522 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Algérie | lemarseillais | 25 871 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Algérie | anonyme | 8 839 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Algérie | anonyme | 1 071 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Algérie (l') | anonyme | 12 664 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Algérie (l') | anonyme | 5 958 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Algérie (l') | anonyme | 7 130 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Algérie (l') | anonyme | 7 426 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Allemagne ( l') | anonyme | 10 641 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Allemagne (l') | anonyme | 4 337 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Allemagne (l') | anonyme | 3 375 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Allemagne (l') | anonyme | 3 724 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Amérique (en) | anonyme | 6 880 | 70% (14/20) | Club | ||
| Amérique (l') | anonyme | 5 507 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Amérique (l') du nord au sud | anonyme | 7 309 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Amérique (l')du Nord | mariebru | 7 557 | 65% (13/20) | Club | ||
| Amérique - Villes et Etats | anonyme | 13 976 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Amérique du Sud | mfdjai | 11 330 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Amérique du Sud | anonyme | 3 816 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Ancien nom des pays | anonyme | 5 510 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Andorre | anonyme | 1 264 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Angkor | anonyme | 1 092 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Angleterre (l') | anonyme | 4 683 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Angleterre - villes du nord au sud | anonyme | 2 634 | 33.5% (6.7/20) | Club | ||
| Antilles et Caraïbes | anonyme | 3 389 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Argentan et ses environs | ilona2 | 323 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Argentine | mimo14 | 2 237 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Argentine (l') | anonyme | 1 768 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Asie (démographie) |
bayd | 3 202 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Asie de l'Est | anonyme | 1 023 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Australie | anonyme | 5 231 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Australie | anonyme | 3 341 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Australie | rebekka | 3 083 | 75% (15/20) | Club | ||
| Australie | mariebru | 952 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Australie - Carte à compléter | anonyme | 3 819 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Australie - villes du nord au sud | anonyme | 1 339 | 36% (7.2/20) | Club | ||
| Autriche (l') | anonyme | 2 229 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Auvergne | anonyme | 4 099 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Avignon | anonyme | 833 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Barcelone | anonyme | 3 184 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Belfort | anonyme | 677 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Belgique (la) | anonyme | 14 949 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Belgique (la) | mariebru | 4 122 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Belgique (la) | mariebru | 4 325 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Belgique (la) | mariebru | 4 439 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Belgique (la) | mariebru | 3 963 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Belgique (la) | anonyme | 3 356 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Belgique (la) | anonyme | 2 172 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Belgique (la)(anglais) | anonyme | 1 320 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Belgique (la)après 1830 | mariebru | 813 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Belgique - Elections communales | mariebru | 722 | 65% (13/20) | Club | ||
| Belgique - Evénements | mariebru | 727 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Belgique - géographie | mariebru | 4 182 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Belgique - Villes | mariebru | 414 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Belgique - Villes de Wallonie | mariebru | 2 862 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Belgique - Wallonie | anonyme | 1 972 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Belgique -ses fleuves et ses affluents | anonyme | 8 479 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Belgique : carnavals - ducasses et autres fêtes | mariebru | 689 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Belgique : surnom des villes | mariebru | 770 | 37% (7.4/20) | Club | ||
| Belgique: Histoire et culture | anonyme | 2 815 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Bellegarde-sur-Valserine | normajean | 268 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Besançon, une ville extraordinaire ! | anonyme | 2 610 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Bolivie (la) | anonyme | 763 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Bordeaux et ses places | anonyme | 1 457 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Bourg-en-Bresse | normajean | 511 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Brésil | anonyme | 2 030 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Brésil (le) | anonyme | 2 663 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Brésil (le) | anonyme | 2 463 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Brésil (le) | anonyme | 1 534 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Brésil (le) | mariebru | 654 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Bulgarie (La) | mmulet | 653 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Burkina Faso | anonyme | 4 592 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Burkina Faso | anonyme | 2 131 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Célébrités belges | mariebru | 1 621 | 20% (4/20) | Club | ||
| Côte d'Ivoire | anonyme | 16 575 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Côte d'Ivoire | anonyme | 2 097 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Côte d'Ivoire (la) | shayla | 4 612 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Côte d'Ivoire (La) | anonyme | 281 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Côte normande (la) | maxwell | 1 082 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Californie (la) | anonyme | 2 164 | 70% (14/20) | Club | ||
| Canada | mimo14 | 6 809 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Canada (le) | anonyme | 6 211 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Canada (le) | anonyme | 7 098 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Canada (le) | anonyme | 5 900 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Canada (le)- provinces et villes | anonyme | 9 689 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Canada - provinces et territoires | anonyme | 4 740 | 88.5% (17.7/20) | Club | ||
| Canton suisse, Fribourg | anonyme | 1 886 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Cantons suisses | anonyme | 2 799 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Cantons suisses (les) | anonyme | 6 147 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Cap-Vert (le) | anonyme | 1 645 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Capitales | anonyme | 51 696 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Capitales | anonyme | 41 228 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Capitales | anonyme | 38 298 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Capitales | anonyme | 20 417 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Capitales | anonyme | 29 085 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Capitales | anonyme | 19 714 | 89.5% (17.9/20) | Club | ||
| Capitales | anonyme | 15 914 | 91% (18.2/20) | Club | ||
| Capitales | anonyme | 13 619 | 93% (18.6/20) | Club | ||
| Capitales | anonyme | 11 958 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Capitales | antoinel18 | 78 | 60% (12/20) | Club | ||
| Capitales (les) | anonyme | 9 055 | 75% (15/20) | Club | ||
| Capitales - Amérique du Sud | anonyme | 15 833 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| Capitales africaines | frapedur | 18 374 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Capitales américaines | frapedur | 17 321 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Capitales d'Europe | anonyme | 60 224 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Capitales d'Europe | anonyme | 47 144 | 88.5% (17.7/20) | Club | ||
| Capitales d'Europe | anonyme | 35 917 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Capitales dans le monde | anonyme | 16 015 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Capitales de L'Europe des 27 | anonyme | 99 282 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Capitales des pays d'Amérique | anonyme | 17 890 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Capitales du monde | anonyme | 25 689 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Capitales du Monde | tinou | 35 111 | 86.5% (17.3/20) | Club | ||
| Capitales du monde | anonyme | 24 832 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Capitales du monde | younes91 | 12 744 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Capitales du monde | anonyme | 15 913 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Capitales européennes | anonyme | 31 813 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Capitales européennes : Amsterdam |
mariebru | 1 658 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Capitales européennes : Berlin | mariebru | 1 084 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Capitales européennes : Bruxelles |
mariebru | 2 341 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Capitales européennes : Copenhague |
mariebru | 660 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Capitales européennes : Lisbonne | mariebru | 1 434 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Capitales européennes : Londres |
mariebru | 4 634 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Capitales européennes : Madrid | mariebru | 1 867 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Capitales européennes : Paris |
mariebru | 5 291 | 55% (11/20) | Club | ||
| Capitales européennes : Rome | mariebru | 1 843 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Capitales européennes : Tallinn | mariebru | 912 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Capitales européennes : Varsovie | mariebru | 911 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Capitales européennes : Vienne | mariebru | 1 639 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Capitales mondiales | frapedur | 16 368 | 88.5% (17.7/20) | Club | ||
| Capitales régionales françaises | anonyme | 13 645 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Carcassonne | normajean | 859 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Catastrophes - Belgique | anonyme | 333 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Charleroi | lemarseillais | 655 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Chicago | anonyme | 2 853 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Chicago | anonyme | 1 425 | 50% (10/20) | Club | ||
| Chili (le) | rm10 | 647 | 65% (13/20) | Club | ||
| Chine | mariebru | 1 521 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Chine (la) | anonyme | 3 307 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Chine (la) | anonyme | 1 564 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Chine (la) | anonyme | 1 273 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Chine (la) | anonyme | 1 833 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Chine contemporaine | anonyme | 1 218 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Chine depuis 1911 | anonyme | 3 170 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Chypre | lemarseillais | 399 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Cité Frugès | tulipe12 | 213 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Cité médiévale de Pérouges (La) |
normajean | 220 | 60% (12/20) | Club | ||
| Colonies (Les anciennes) | mariebru | 1 476 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Communautés autonomes d'Espagne | rm10 | 697 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Congo-Brazzaville |
anonyme | 3 840 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Constantine | anonyme | 846 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Conurbations dans le monde | anonyme | 1 229 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Corée du Sud (la) | anonyme | 1 936 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Corse (la )et son histoire | anonyme | 1 474 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Cuba | anonyme | 1 833 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Cuba | anonyme | 478 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Culture allemande | mfdjai | 2 705 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Culture générale | mimo14 | 4 482 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Culture japonaise | anonyme | 1 206 | 26.5% (5.3/20) | Club | ||
| Culture japonaise | anonyme | 4 188 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Culture québécoise | anonyme | 4 619 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Défense (la) | maxwell | 461 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Départements et régions | anonyme | 2 573 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Dallas | normajean | 365 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Danemark | anonyme | 449 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Danemark | anonyme | 826 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Danemark | anonyme | 395 | 50% (10/20) | Club | ||
| Différentes parties d'un avion | alray | 960 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Drapeaux | tulipe12 | 2 761 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Drapeaux | valdyeuse | 1 631 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Drapeaux (les) | mariebru | 1 912 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Drapeaux - Couleurs | anonyme | 4 050 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Drapeaux avec des étoiles | mrkenedy | 690 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Drapeaux de pays | anonyme | 2 309 | 60% (12/20) | Club | ||
| Drapeaux du monde | anonyme | 3 030 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Drapeaux internationaux | anonyme | 1 571 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Dynastie des Bourbons | mariebru | 5 230 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Egypte (l') | anonyme | 1 906 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Empire allemand (IIème Reich) | anonyme | 1 375 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Espagne | anonyme | 4 384 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Espagne (l') | frapedur | 7 506 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Espagne (l') | mariebru | 5 555 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Espagne (l') | mariebru | 4 603 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Espagne (l')- Economie | mariebru | 2 817 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Estrémadure (L') | mariebru | 422 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Eswatini (anciennement Swaziland) | anonyme | 178 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Etats américains | anonyme | 5 267 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Etats américains - Population | anonyme | 2 089 | 28% (5.6/20) | Club | ||
| Etats américains d'ouest en est | frapedur | 2 623 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Etats-Unis | anonyme | 3 107 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Etats-Unis | mariebru | 1 381 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Etats-Unis (les) | tinou | 6 677 | 55% (11/20) | Club | ||
| Etats-Unis (les) | anonyme | 11 373 | 70% (14/20) | Club | ||
| Etats-Unis (les) | anonyme | 4 231 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Etats-Unis (les) | anonyme | 2 964 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Etats-Unis (les) | anonyme | 2 745 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Etats-Unis - Villes d'est en ouest | anonyme | 3 330 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Etats-Unis dans tous leurs Etats | anonyme | 4 110 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Europe (l')- carte à compléter | anonyme | 81 395 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Europe - pays | mariebru | 3 500 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Europe - pays - superficie | anonyme | 1 241 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Fêtes nationales | mariebru | 1 127 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Finlande | anonyme | 519 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Finlande | anonyme | 735 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Floride (la) | anonyme | 1 032 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Floride (la)-quiz | anonyme | 621 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Foix (la ville de) | miabellanapoli | 373 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| France | valdyeuse | 18 056 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| France | anonyme | 4 659 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| France (à propos de la) | anonyme | 5 370 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| France (la) | tinou | 11 067 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| France (la) | anonyme | 9 227 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| France (la) | tinou | 5 493 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| France (la) | anonyme | 5 542 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| France (la) | anonyme | 5 204 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
| France (la) | ilona2 | 2 853 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| France (la)- géographie | anonyme | 11 356 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| France (la)- la connaissez-vous ? | valdyeuse | 15 117 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| France (la)en 2006 | younes91 | 3 454 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| France - géographie | valdyeuse | 8 409 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| France - Géographie | anonyme | 4 671 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| France - Importance des villes | anonyme | 4 670 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| France - Trouvez les villes | tinou | 11 242 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| France - Villes à retrouver | anonyme | 4 517 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| France - Villes du nord au sud | bridg | 6 048 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| France - Villes du nord au sud | anonyme | 2 735 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| France - Villes du nord au sud | anonyme | 1 762 | 28% (5.6/20) | Club | ||
| France - Villes du nord au sud | anonyme | 3 080 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| France - villes en énigmes | mariebru | 6 938 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| France : nom antique des villes | lorenzo19 | 1 182 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Géographie - villes et pays | anonyme | 4 221 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Géographie italienne | anonyme | 2 928 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Géorgie (La)-pays | rm10 | 289 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Gabon (le) | anonyme | 3 519 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Galice (la) | galicien | 361 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Ghana (le) | shayla | 401 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Glasgow | lemarseillais | 373 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Grandes villes américaines (les) | rm10 | 893 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Guadeloupe | anonyme | 3 387 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Guadeloupe | maya58 | 1 422 | 55% (11/20) | Club | ||
| Guatemala (le) | anonyme | 454 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Habitants des villes de France | valdyeuse | 2 462 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Histoire des villes de France | bridg | 3 329 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Histoire du Québec (L') | anonyme | 196 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Hongrie (la) | anonyme | 1 029 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Hongrie (la) |
ilona2 | 496 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Hymne national congolais | anonyme | 373 | 31% (6.2/20) | Club | ||
| Ile Maurice | anonyme | 1 426 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Iles à trouver | colchique | 1 581 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Iles dans le monde | anonyme | 1 211 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Iles du monde | frapedur | 2 090 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Iles Tuvalu | anonyme | 263 | 55% (11/20) | Club | ||
| Inde | anonyme | 1 010 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Inde (généralités) |
bayd | 1 823 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Inde (l') | anonyme | 3 297 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Inde (l') | anonyme | 4 280 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Inde (l') |
anonyme | 2 797 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Inde - Villes | anonyme | 701 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Indonésie | anonyme | 785 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Indre-et-Loire : Chinon et sa région | anonyme | 506 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Indre-et-Loire : Loches et sa région | anonyme | 314 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Irlande (l') | anonyme | 1 487 | 75% (15/20) | Club | ||
| Irlande - son histoire | anonyme | 1 136 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Islande (l') | mariebru | 370 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Islande insolite | mariebru | 344 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Israël | anonyme | 1 392 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Israël | mariebru | 1 506 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Italie | anonyme | 3 763 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Italie | anonyme | 5 620 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Italie (l') | anonyme | 6 405 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Italie (l') | anonyme | 1 569 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Italie - villes du nord au sud | anonyme | 2 118 | 36% (7.2/20) | Club | ||
| Japon | anonyme | 1 569 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Japon (le) | tinou | 3 017 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Japon (le) | anonyme | 3 150 | 65% (13/20) | Club | ||
| Japon (Le) | anonyme | 2 029 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Japon, pays du Soleil-Levant | maline | 829 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Jovenel Moïse | begom97 | 69 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Kazakhstan (le) | anonyme | 580 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| L'ONU : un organisme supranational | jahbass1962 | 166 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| La Haye | lemarseillais | 184 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
